No hay artículos en la Bolsa de la Compra
Este artículo aún no dispone de la información visible de la Composición y Cuidado de Lavado específico.
Para cualquier consulta no dudes en contactar conmigo. Gracias.
TALLA | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
---|---|---|---|---|
Altura (cm) | 168 | 168 | 168 | 168 |
Contorno de Pecho (cm) | 86 | 90 | 194 | 98 |
Contorno de la Cintura (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
Contorno de la Cadera (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 |
Largo de entrepiernas (cm) | 76 | 76 | 77 | 77 |
  | MUJER |
---|---|
Altura (cm) | 158 |
Talla | S |
Talla Zapatos | 36 |
Inicia sesión para añadir a la Lista de deseos